Участники наших семинаров часто задают экспертам вопросы о рекомендованных, «нормативных», «нормальных» значениях тех или иных финансовых показателей деятельности строительных компаний.
Конечно, средние значения весьма разнятся в зависимости от конкретных видов деятельности, сезона/отчетного периода, по регионам.
Мы подготовили для вас выборку фактических значений некоторых финансовых показателей в РФ, которые показались нам любопытными.
Удельный вес прибыльных организаций в отрасли | на 01.12.2016 |
---|---|
По всем отраслям РФ | 72% |
Раздел F Строительство | 74% |
Подготовка строительного участка | 77% |
Строительство зданий и сооружений | 74% |
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций | 70% |
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений | 78% |
Строительство портовых сооружений | 50% |
Строительство фундаментов и бурение водяных скважин | 72% |
Рентабельность активов | на 01.10.2016 |
По всем отраслям РФ | 4,66 |
Раздел F Строительство | 1,29 |
Подготовка строительного участка | 1,08 |
Строительство зданий и сооружений | 1,37 |
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций | -1,94 |
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений | 0,86 |
Строительство портовых сооружений | -11,05 |
Строительство фундаментов и бурение водяных скважин | 1,03 |
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) | 01.01.2016 | 01.10.2016 |
---|---|---|
Раздел F Строительство | 1,25 | 1,32 |
Подготовка строительного участка | 1,16 | 1,20 |
Строительство зданий и сооружений | 1,26 | 1,33 |
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций | 1,56 | 1,52 |
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений | 1,19 | 1,81 |
Строительство портовых сооружений | 0,76 | 0,7 |
Строительство фундаментов и бурение водяных скважин | 1,38 | 1,6 |
Коэффициент обновления основных фондов | 2015 год |
---|---|
Раздел F Строительство | 3,4 |
Коэффициент выбытия основных фондов | 2015 год |
Раздел F Строительство | 1 |
Дебиторская задолженность организаций | на 01.12.2016 |
Раздел F Строительство | 2 854 646 346 руб. |
в т.ч. Строительство зданий и сооружений | 2 604 100 145 руб. |
Просроченная дебиторская задолженность организаций | на 01.12.2016 |
Раздел F Строительство | 123 415 124 руб. |
в т.ч. Строительство зданий и сооружений | 113 603 289 руб. |
Темп роста финансового результата прибыльных организаций к соответствующему периоду предыдущего года | на 01.12.2016 |
Раздел F Строительство | 116,95% |
Строительство зданий и сооружений | 116,85% |
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений | 144,42% |
Строительство портовых сооружений | 18,76% |
Строительство фундаментов и бурение водяных скважин | 111,67% |
Данные по РФ представлены на основе данных официальных государственных информационных статистических ресурсов, формируемых субъектами официального статистического учета в рамках реализации федерального плана статистических работ.
При желании вы можете найти и проанализировать более детальную информацию – данные размещены на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Источник: fedstat.ru
Обращаем ваше внимание на семинар
июл
Управленческий учет и бюджетирование в строительстве
Программа курса охватывает всю систему внутрифирменного бюджетного управления строительной организации: технологию, организационные вопросы и автоматизацию бюджетирования.
Система бюджетов рассматривается не как набор бюджетов отдельных строительных проектов, не как застывшая структура, а как инструмент оперативного управления и контроля.